岡山県ホッケー協会の年間スケジュール
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
3 | 5 | 8 | 第16回備前支部高等学校総合体育大会ホッケー競技 | 瀬戸町江尻レストパーク | |
6 | 6 | 第60回岡山県高等学校総合体育大会ホッケー競技の部 | 瀬戸町江尻レストパーク | ||
12 | 第14回岡山ジュニアホッケーリーグ 第1節 | 熊山運動公園多目的広場 | |||
7 | 11 | 第20回岡山県中学生ホッケー選手権大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | ||
9 | 4 | 第14回岡山ジュニアホッケーリーグ 第2節 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
10 | 9 | 第16回岡山県高等学校新人ホッケー大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | ||
30・31 | 第21回瀬戸町杯小中学生ホッケー交流大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | |||
12 | 11 | 第14回岡山ジュニアホッケーリーグ 第3節 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
4 | 1 | 23 | 第31回岡山県6人制ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | |
2 | 19 | 第14回岡山ジュニアホッケーリーグ 第4節 | 熊山運動公園多目的広場 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
3 | 4 | 4 | 第2回スピリットオブ マスターズホッケー大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | |
6 | 18〜20 | 第42回中国地区高等学校ホッケー選手権大会 | 島根県 三成ホッケー場 | ||
7 | 3・4 | 男子第24回・女子第23回中国社会人ホッケー選手権大会 | 鳥取県 八頭高校 | ||
10・11 | 第37回中国小学生ホッケー交流大会 | 島根県 三成ホッケー場 | |||
8 | 7・8 | 第27回中国地区中学生ホッケー選手権大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | ||
27〜29 | 第76回国民体育大会中国ブロック予選 | 熊山運動公園多目的広場 | |||
11 | 12〜14 | 第53回高等学校選抜ホッケー選手権大会中国予選 | 広島県 広島市 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
3 | 8 | 14〜16 | 男子84回・女子63回全国高等学校ホッケー選手権大会 | 富山県 小矢部市 | |
14〜16 | 第50回全国スポーツ少年団交流大会 | 滋賀県 | |||
21〜23 | 第50回全日本中学生ホッケー選手権大会 | 埼玉県 飯能市 | |||
9 | 4・5 | 第19回全国マスターズホッケー選手権大会 | 北海道 | ||
18〜22 | 男子63回・女子42回全日本社会人ホッケー選手権大会 | 栃木県 | |||
10 | 9/30〜10/4 | 第76回国民体育大会 | 三重県 | ||
11 | 6・7 | 第22回全国中学生11人制ホッケー選手権大会 | 福井県 越前町 | ||
26〜28 | 第82回全日本女子ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | 12/5〜5で開催の可能性有 | ||
12 | 17〜18 | 第95回全日本男子ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
23〜27 | 第53回全国高等学校選抜ホッケー選手権大会 | 岐阜県 川重ホッケースタジアム | |||
4 | 3 | 未定 | U-12 Hockey Dream Cup | 京都 グリーンランド瑞穂 | |
未定 | 第56回西日本6人制ホッケー選手権大会 | 大阪・鶴見緑地球技場 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
3 | 5 | 30 | 対 箕島クラブ(和歌山) | マツゲンスポーツグランド | 日程調整中 |
6 | 6 | 対 福井クラブ(福井) | 福井県立ホッケー場 | 日程調整中 | |
7 | 11 | 対 滋賀クラブ(滋賀) | 熊山運動公園多目的広場 | 日程調整中 | |
8 | 1 | 対 三菱坂出(香川) | 三菱ケミカル坂出ホッケー場 | 日程調整中 | |
9 | 5 | 対 八頭クラブ(鳥取) | 八頭高校 | 日程調整中 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備 考 |
3 | 5 | 16 | 対 FWGS(大阪) | 篠山総合スポーツセンターホッケー場 | 日程調整中 |
対 長浜北(滋賀) | 日程調整中 | ||||
23 | 対 二階堂クラブ(奈良) | 京都 グリーンランド瑞穂 | 日程調整中 | ||
6 | 13 | 対 甲友クラブ(兵庫) | 篠山総合スポーツセンターホッケー場 | 日程調整中 | |
20 | 対 香芝クラブ(奈良) | 京都 グリーンランド瑞穂 | 日程調整中 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備考 |
令和2 | 5 | 9 | 第15回備前支部高等学校総合体育大会ホッケー競技 | 瀬戸町江尻レストパーク | 中止 |
5 | 31 | 第59回岡山県高等学校総合体育大会ホッケー競技の部 | 瀬戸町江尻レストパーク | 中止 | |
6 | 13 | 第13回岡山ジュニアホッケーリーグ 第1節 | 熊山運動公園多目的広場 | 中止 | |
7 | 5 | 第19回岡山県中学生ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | 8/8に 延期 |
|
8 | 9 | 第13回岡山県高等学校ホッケー選手権大会 兼 第59回岡山県高等学校総合体育大会ホッケー競技の部代替大会 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
9 | 5 | 第13回岡山ジュニアホッケーリーグ 第2節 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
10 | 18 | 第15回岡山県高等学校新人ホッケー大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | ||
10/31・11/1 | 第20回瀬戸町杯小中学生ホッケー交流大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | |||
12 | 12 | 第13回岡山ジュニアホッケーリーグ 第3節 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
令和3 | 1 | 24 | 第30回岡山県6人制ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | |
2 | 20 | 第13回岡山ジュニアホッケーリーグ 第4節 | 熊山運動公園多目的広場 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備考 |
令和2 | 4 | 4・5 | 第2回中国・四国マスターズホッケー大会 | 瀬戸町江尻レストパーク | 中止 |
6 | 19〜21 | 第41回中国地区高等学校ホッケー選手権大会 | 鳥取県 八頭高校 | ||
7 | 4・5 | 男子第23回・女子第22回中国社会人ホッケー選手権大会 | 島根県 三成ホッケー場 | ||
7 | 11・12 | 第36回中国小学生ホッケー交流大会 | 島根県 三成ホッケー場 | 中止 | |
7 | 25・26 | 第26回中国地区中学生ホッケー選手権大会 | 鳥取県 八頭高校 | 中止 | |
8 | 28〜30 | 第75回国民体育大会中国ブロック予選 | 鳥取県 八頭高校 | ||
11 | 13〜15 | 第52回高等学校選抜ホッケー選手権大会中国予選 | 山口県 玖珂総合運動公園 |
年 | 月 | 日 | 行 事 名 | 会 場 | 備考 |
令和2 | 8 | 18〜22 | 男子83回・女子62回全国高等学校ホッケー選手権大会 | 栃木県 | 中止 |
8 | 22〜24 | 第49回全日本中学生ホッケー選手権大会 | 静岡県 | 中止 | |
9 | 18〜23 | 男子62回・女子41回全日本社会人ホッケー選手権大会 | 三重県 | ||
9 | 5・6 | 第18回全国マスターズホッケー選手権大会 | 北海道 | ||
10 | 8〜12 | 第75回国民体育大会 | 鹿児島県 | ||
11 | 7・8 | 第21回全国中学生11人制ホッケー選手権大会 | 福井県 越前町 | ||
12 | 3〜6 | 第81回全日本女子ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
12 | 4〜6 | 第94回全日本男子ホッケー選手権大会 | 熊山運動公園多目的広場 | ||
12 | 25〜28 | 第49回全国スポーツ少年団交流大会 | 広島県 | ||
12 | 23〜27 | 第52回全国高等学校選抜ホッケー選手権大会 | 岐阜県 川重ホッケースタジアム |
新たに成年男子ホッケーチームとしてReverse岡山が誕生しました。
2020年度より関西リーグ4部からのスタートとなります。
コロナ対策により対応協議中
赤磐市熊山運動公園多目的広場 にて第12回岡山県ジュニアホッケーリーグ最終節が開催されます。
〒709-0841 岡山県岡山市東区瀬戸町万富395-14
Mail:hnrs9153@po1.oninet.ne.jp